·PLC控制,电机驱动、精度高、稳定性好(CPK>1.33)
·混料管冷却可达10℃,不易堵塞
·开/关胶迅速,无延时,无滴漏、溢胶现象
————————
产品特色
————————
>> 专为双液点胶设计,如AB胶,稳定可靠,精度高,大幅度提升生产效率。
————————
产品参数
————————
产品型号 | 10:1 50毫升 | 2:1 50毫升 | 1:1 50毫升 | |
产品规格 | 驱动⽅式 | 步进电机+丝杆 | ||
控制⽅式 | PLC控制 | |||
驱动扭⼒ | 1.1N.m | |||
适⽤针头(选配) | 不锈钢针头 | |||
⽓动连接端⼝ | φ6输送接头 | |||
混胶管降温范围(选配) | 10〜20°C可调 | |||
开关胶⽅式 | Y型针头+⽓缸推动 | |||
易损耗材 | Y型针头+混胶管+点胶针头 | |||
混胶管 | 10:1 17节混胶管 | 2:1 17节混胶管 | 1:1 17节混胶管 | |
进给速度 | 2〜5mm/min可调 | |||
主体材质 | 6061铝 | |||
外形尺⼨ | 395×90×267mm | |||
重量 | 8kg |
————————
产品推荐
————————
全自动点胶机 | 精密点胶阀 |
点胶控制器 | |
点胶附件 | 点胶工艺与应用 |